특징:
- 0.1~20GHz
- 높은 스위칭 속도
- 낮은 VSWR
SP6T(Single-Pole, Six-Throw) 스위치는 입력 포트 1개와 출력 포트 6개가 있는 RF/마이크로파 스위치 유형입니다. 6개의 서로 다른 신호 경로 중에서 선택하거나 6개의 구성 요소 또는 회로를 연결/분리하는 기능을 제공합니다.
SP6T PIN 다이오드 스위치는 다른 PIN 다이오드 스위치와 유사하게 PIN 다이오드를 스위칭 요소로 활용합니다. 이 스위치는 빠른 스위칭 속도, 낮은 삽입 손실, 높은 절연성 및 우수한 선형성을 제공합니다.
1. 스위칭 속도: SP6T PIN 다이오드 스위치는 나노초 범위의 빠른 스위칭 속도를 제공하므로 빠른 신호 경로 선택 또는 구성 요소/회로 스위칭이 가능합니다.
2. 삽입 손실: 이 스위치는 일반적으로 삽입 손실이 낮아 신호 저하를 최소화하고 신호 무결성을 유지합니다.
3. 절연: SP6T PIN 다이오드 스위치는 스위치가 "꺼짐" 상태에 있을 때 서로 다른 출력 포트 간에 높은 절연을 제공하여 원치 않는 신호 커플링과 누화를 줄입니다.
4. 전력 처리: 높은 RF 전력 레벨을 처리할 수 있으므로 고전력 신호 스위칭이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
5. 제어 전압: SP6T PIN 다이오드 스위치는 6개의 출력 포트 중 하나를 선택하려면 제어 전압이 필요합니다. 이 제어 전압은 원하는 스위칭 작동을 활성화하기 위해 PIN 다이오드에 공급됩니다.
6. 드라이버 회로: SP6T PIN 다이오드 스위치에서 스위칭하기 위해 PIN 다이오드에 적절한 제어 전압을 제공하려면 드라이버 회로가 필요합니다.
7. 애플리케이션: SP6T PIN 다이오드 스위치는 다중 경로 스위칭 기능이 필요한 RF 및 마이크로파 시스템에서 애플리케이션을 찾습니다. 통신 시스템, 레이더 시스템, 테스트 및 측정 장비, 그리고 신호 라우팅, 경로 선택 또는 부품/회로 전환이 필요한 기타 애플리케이션에 사용됩니다.
SP6T PIN 다이오드 스위치를 선택할 때는 스위칭 속도, 삽입 손실, 절연, 전력 처리, 제어 전압 요구 사항 및 특정 애플리케이션과의 호환성과 같은 요소를 고려하십시오. Qualwaves Inc.는 0.1~20GHz에서 삽입 손실이 4.5dB 미만이고 절연도가 60dB 이상인 SP6T 작업을 공급합니다. TTL 로직 제어가 채택되었습니다.
부품 번호 | 빈도(GHz, 최소) | 빈도(GHz, 최대) | 흡수성/반사성 | 전환 시간(nS,최대) | 힘(W) | 격리(dB, 최소) | 삽입 손실(dB, 최대) | VSWR(최대) | 리드타임(주) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | 흡수성 | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | 흡수성 | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | 흡수성 | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | 흡수성 | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | 흡수성 | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | 흡수성 | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | 흡수성 | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | 흡수성 | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | 흡수성 | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | 흡수성 | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | 흡수성 | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | 흡수성 | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | 흡수성 | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | 흡수성 | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | 흡수성 | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | 흡수성 | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | 흡수성 | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | 흡수성 | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | 흡수성 | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | 흡수성 | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | 흡수성 | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | 흡수성 | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | 흡수성 | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | 흡수성 | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | 흡수성 | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | 흡수성 | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | 흡수성 | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | 흡수성 | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | 흡수성 | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | 흡수성 | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] USB 제어 스위치.